MOQ: | 1 единица |
Цена: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Деревянная упаковка |
Delivery period: | 15-30 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 единиц в месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Метод охлаждения | Вентилятор |
Длина волокна | 6 м |
Энергия одиночного импульса | 120 Дж |
Визуальная система | Нет |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Способ охлаждения | Вода |
Высокопрочное автоматическое оборудование для сварки TIG для хорошей коррозионной стойкости
Модель | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Применимые продукты | Автоматическая загрузка/выгрузка и автоматическая сварка прессовых фитингов, кольцевых компрессионных фитингов, фитингов тройников одинакового диаметра и редукционных фитингов, а также внутренних и наружных резьбовых трубных фитингов размерами 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22,2, 25,4, 28 и 286 | Автоматическая загрузка/выгрузка и автоматическая сварка прессовых фитингов, кольцевых компрессионных фитингов, фитингов тройников одинакового диаметра и редукционных фитингов, а также внутренних и наружных резьбовых трубных фитингов размерами 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 и 54 |
Сварочная станция | Две | Две |
Сварочный ток | 4-400A | 4-400A |
Применимые продукты | Тройниковые фитинги до DN25 | Тройниковые фитинги до ND32-50 |
Применимая толщина | 0,4-2 мм | 0,8-2 мм |
Режим работы | DC/PULSE | DC/PULSE |
Электропитание | Сварочная мощность: 15 кВт/380 В/50 Гц Мощность управления: 0,5 кВт/220 В/50 Гц |
Сварочная мощность: 15 кВт/380 В/50 Гц Мощность управления: 0,5 кВт/220 В/50 Гц |
Сжатый воздух | 0,4-0,6 МПа с полностью сухим сварочным воздухом | 0,4-0,6 МПа с полностью сухим сварочным воздухом |
Охлаждающая вода | Очищенная | Очищенная |
MOQ: | 1 единица |
Цена: | Подлежит обсуждению |
standard packaging: | Деревянная упаковка |
Delivery period: | 15-30 дней |
Метод оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 единиц в месяц |
Атрибут | Значение |
---|---|
Метод охлаждения | Вентилятор |
Длина волокна | 6 м |
Энергия одиночного импульса | 120 Дж |
Визуальная система | Нет |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Способ охлаждения | Вода |
Высокопрочное автоматическое оборудование для сварки TIG для хорошей коррозионной стойкости
Модель | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Применимые продукты | Автоматическая загрузка/выгрузка и автоматическая сварка прессовых фитингов, кольцевых компрессионных фитингов, фитингов тройников одинакового диаметра и редукционных фитингов, а также внутренних и наружных резьбовых трубных фитингов размерами 15, 158, 16, 18, 20, 22, 22,2, 25,4, 28 и 286 | Автоматическая загрузка/выгрузка и автоматическая сварка прессовых фитингов, кольцевых компрессионных фитингов, фитингов тройников одинакового диаметра и редукционных фитингов, а также внутренних и наружных резьбовых трубных фитингов размерами 32, 34, 35, 40, 42, 427, 486, 508 и 54 |
Сварочная станция | Две | Две |
Сварочный ток | 4-400A | 4-400A |
Применимые продукты | Тройниковые фитинги до DN25 | Тройниковые фитинги до ND32-50 |
Применимая толщина | 0,4-2 мм | 0,8-2 мм |
Режим работы | DC/PULSE | DC/PULSE |
Электропитание | Сварочная мощность: 15 кВт/380 В/50 Гц Мощность управления: 0,5 кВт/220 В/50 Гц |
Сварочная мощность: 15 кВт/380 В/50 Гц Мощность управления: 0,5 кВт/220 В/50 Гц |
Сжатый воздух | 0,4-0,6 МПа с полностью сухим сварочным воздухом | 0,4-0,6 МПа с полностью сухим сварочным воздухом |
Охлаждающая вода | Очищенная | Очищенная |